| Strona główna
MISTRZOSTWA MIĘDZYWOJEWÓDZKIE JUNIORÓW'2005 (GRUPA D-11)
Ustroń / Śląski Związek Szachowy 2005-10-10/2005-10-16 Arbiter: NA Adam Curyło - lic.197
|
Kojarzenie Par - runda 2 |
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 6 | [1.0] | Gorol, Dominika | 0.5 - 0.5 | 1 | [1.0] | Pańczuk, Joanna |
| 2 | 13 | [1.0] | Strzelczyk, Katarzyna | 1 - 0 | 3 | [1.0] | Wieczorek, Sandra |
| 3 | 4 | [1.0] | Basińska, Eliza | 0 - 1 | 5 | [1.0] | Bazan, Marta |
| 4 | 7 | [0.0] | Wiącek, Magdalena | 0 - 1 | 8 | [1.0] | Żurek, Julia |
| 5 | 2 | [0.0] | Basińska, Ksymena | 0.5 - 0.5 | 10 | [0.0] | Szybka, Magdalena |
| 6 | 9 | [0.0] | Mocherek, Monika | 0.5 - 0.5 | 11 | [0.0] | Graczyk, Natalia |
|
Pauzuje nr: 12 [0.0] Pilarska, Monika (+1.0 pkt)
|
SwissPol 2005 (v.2.00) (C) A.Curyło http://www.szs.org.pl/swisspol/ Wł: NA Adam Curyło - lic.197
|