| Strona główna
MISTRZOSTWA MIĘDZYWOJEWÓDZKIE JUNIORÓW'2005 (GRUPA D-11)
Ustroń / Śląski Związek Szachowy 2005-10-10/2005-10-16 Arbiter: NA Adam Curyło - lic.197
|
Kojarzenie Par - runda 1 |
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | II | Pańczuk, Joanna | 1 - 0 | 7 | III | Wiącek, Magdalena |
| 2 | 8 | III | Żurek, Julia | 1 - 0 | 2 | II | Basińska, Ksymena |
| 3 | 3 | II | Wieczorek, Sandra | 1 - 0 | 9 | III | Mocherek, Monika |
| 4 | 10 | III | Szybka, Magdalena | 0 - 1 | 4 | II | Basińska, Eliza |
| 5 | 5 | II | Bazan, Marta | 1 - 0 | 11 | III | Graczyk, Natalia |
| 6 | 12 | IV | Pilarska, Monika | 0 - 1 | 6 | II | Gorol, Dominika |
|
Pauzuje nr: 13 [0.0] Strzelczyk, Katarzyna (+1.0 pkt)
|
SwissPol 2005 (v.2.00) (C) A.Curyło http://www.szs.org.pl/swisspol/ Wł: NA Adam Curyło - lic.197
|